В соответствии с постановлением Министерства финансов Беларуси, с 23 мая изменяются скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
 
Так, цены за грамм золота установлены следующим образом:
  • 375-я проба — 53 руб. 68 коп. (было 59 руб.);
  • 500-я проба — 71 руб. 57 коп. (78 руб. 67 коп.);
  • 583-я и 585-я пробы — 83 руб. 74 коп. (92 руб. 4 коп.);
  • 750-я проба — 107 руб. 36 коп. (118 руб. 1 коп.);
  • 900-я проба — 128 руб. 98 коп. (141 руб. 61 коп.);
  • 916-я проба — 131 руб. 12 коп. (144 руб. 12 коп.);
  • 950-я проба — 135 руб. 98 коп. (149 руб. 47 коп.);
  • 958-я проба — 137 руб. 13 коп. (150 руб. 73 коп.).
Подешевеет и серебро:
  • 750-я проба — 1 руб. 3 коп. (ранее 1 руб. 52 коп.);
  • 800-я проба — 1 руб. 39 коп. (1 руб. 62 коп.);
  • 875-я проба — 1 руб. 52 коп. (1 руб. 78 коп.);
  • 916-я проба — 1 руб. 59 коп. (1 руб. 86 коп.);
  • 925-я проба — 1 руб. 61 коп. (1 руб. 88 коп.);
  • 960-я проба — 1 руб. 67 коп. (1 руб. 95 коп.).
Грамм платины 950-й пробы обойдется в 67 руб. 60 коп. вместо 74 руб. 89 коп.